Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslachtCBS | 22-02-2012 09:30 De bruto-arbeidsparticipatie geeft aan hoeveel procent van de potentiële beroepsbevolking (bevolking van 15 tot 65 jaar) een betaalde baan heeft of ambieert van ten minste twaalf uur per week. |
Arbeidspositie naar leeftijd en geslachtCBS | 22-02-2012 09:30 Iedere inwoner van Nederland kan werkzaam of werkloos zijn, of niet deelnemen op de arbeidsmarkt. Deze driedeling voor de bevolking in de leeftijd van 15-64 jaar noemen we de arbeidspositie. |
Hoogste bijzondere beloningen in delfstoffenwinning en financiële dienstverleningCBS | 22-02-2012 09:30 In 2010 was de delfstoffenwinning de bedrijfstak met de hoogste bijzondere beloningen. |
Aantal WW-uitkeringen per maand naar geslacht, leeftijd en regioCBS | 22-02-2012 00:00 Actualisering: Werkloosheidsuitkeringen(WW) naar geslacht en leeftijd, per regio (landsdelen en provincies). Frequentie: Per maand, verslagperiode: Januari 1998 tot en met december 2011. |
Failliet: Interactie Uitzendbureau B.V. te NijmegenFaillissementen.com | 20-02-2012 14:05 20 februari 2012 Interactie Uitzendbureau B.V. te Nijmegen (KvK: 09165555) is 14 februari 2012 door de rechter failliet verklaard. Bron: faillissementen.com, 17 februari 2012 |
Aantallen sociale uitkeringen en percentages ziekteverzuimCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen Frequentie: Per maand, verslagperiode: 1998 - 2011, 1998 januari - 2011 december. |
Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslachtCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Werkloosheidsuitkeringen, in - en uitstroom per verslagperiode naar duur. Regio, geslacht en leeftijd. Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 1998 - 2011, 1998 kwartaal I - 2011 kwartaal IV. |
Uitgekeerde bedragen WW per maand, kwartaal en jaarCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet in mln euro. 1998 - 2011, 1998 kwartaal I - 2011 kwartaal IV. Frequentie: Per maand, verslagperiode: januari 1998 - december 2011. |
Binding arbeidsmarkt; gemiddeld inkomenCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Gemiddeld persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen arbeidspositie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2010* |
BijstandsdebiteurenstatistiekCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Bijstandsdebiteurenstatistiek: vorderingen en uitstaand saldo Naar soort vordering Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2001 januari - 2011 september |
Aantal WW-uitkeringen per jaar naar geslacht, leeftijd en uitkeringsduurCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Werkloosheidsuitkeringen (WW) per jaar. Geslacht, leeftijd en uitkeringsduur. Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1998 - 2011. |
Aantal WW-uitkeringen; in- en uitstroom per maandCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Werkloosheidsuitkeringen naar geslacht en leeftijd, instroom en uitstroom per maand Frequentie: Per maand, verslagperiode: 1998 - 2011; januari 1998 - december 2011. |
Aantal WW-uitkeringen; seizoengecorrigeerdCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Aantal WW - uitkeringen seizoengecorrigeerd. Geslacht Frequentie: Per maand, verslagperiode: 1992 januari - 2011 december. |
Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarktCBS | 17-02-2012 00:00 Actualisering: Binding arbeidsmarkt, werk en inkomen naar geslacht, leeftijd en herkomst. Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003-2010 |
Een op de vier werknemers heeft invloed op eigen werktijdenCBS | 16-02-2012 15:00 In 2010 werkte ruim driekwart van de werknemers in Nederland op vaste tijden of op variabele tijden vastgesteld door de werkgever. |
Geregistreerde werkloosheid; landsdeelCBS | 16-02-2012 09:30 Actualisering: Geregistreerde werkloosheid naar landsdeel Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 1ste kwartaal 1989 - 4e kwartaal 2011 |
Geregistreerde werkloosheidCBS | 16-02-2012 09:30 Actualisering: Geregistreerde werkloosheid absoluut en in procenten naar jaar en kwartaal Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2001 1e kwartaal - 2011 4e kwartaal |
Werkloosheid opgelopen tot 6 procentCBS | 16-02-2012 09:30 De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in januari 2012 met 18 duizend toegenomen en kwam daarmee uit op 474 duizend personen. Dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking. |
Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in januari gestegenCBS | 16-02-2012 09:30 Actuele gegevens over seizoengecorrigeerde werkloosheid en werkzame beroepsbevolking, aantal vacatures en economische groei. |
Ingeschrevenen bij het UWV WerkbedrijfCBS | 16-02-2012 09:30 Actualisering: Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf absoluut en in procenten Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 1ste kwartaal 1988 - 4e kwartaal 2011 |








